DazMond & Co.®
DAZMOND® Women’s Cropped Fleece Jacket "Golden Heart Stripes"
DAZMOND® Women’s Cropped Fleece Jacket "Golden Heart Stripes"
Regular price
$2,200.00 USD
Regular price
$35.99 USD
Sale price
$2,200.00 USD
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Urban Chic & Glamorous Comfort
Named "Golden Heart Stripes", this DAZMOND cropped fleece jacket blends timeless black-and-white vertical stripes with playful golden hearts dotted throughout. Designed with a stylish cropped fit, drop-shoulder sleeves, a sleek stand collar, and a signature gold logo on the chest, it delivers the perfect balance of warmth and contemporary streetwear prestige.
Technical Details
| Feature | Specification |
| Product Name | DAZMOND® Women’s Cropped Fleece Jacket "Golden Heart Stripes" |
| Material | Premium 310g Fleece (100% Polyester) |
| Silhouette & Fit | Cropped length, drop-shoulder sleeves, stand collar |
| Features | Full front zipper, 2 side pockets, elastic cuffs, adjustable drawstring hem |
| Fabric Feel | Soft-touch, slightly stretchy, anti-pilling resistance |
| Size Range |
S to 6XL |
Size Chart
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Cuff (cm/in) | Shoulder (cm/in) |
| S | 52 cm / 20.47" | 123 cm / 48.43" | 47.7 cm / 18.78" | 21 cm / 8.27" | 67.5 cm / 26.57" |
| M | 53 cm / 20.87" | 127 cm / 50.00" | 48.5 cm / 19.09" | 22.2 cm / 8.74" | 69.5 cm / 27.36" |
| L | 54.5 cm / 21.46" | 133 cm / 52.36" | 49.3 cm / 19.41" | 23.4 cm / 9.21" | 72.5 cm / 28.54" |
| XL | 56 cm / 22.05" | 139 cm / 54.72" | 50 cm / 19.69" | 24.6 cm / 9.69" | 75.5 cm / 29.72" |
| 2XL | 57.5 cm / 22.64" | 145 cm / 57.09" | 50.8 cm / 20.00" | 25.8 cm / 10.16" | 78.5 cm / 30.91" |
| 3XL | 59 cm / 23.23" | 151 cm / 59.45" | 51.5 cm / 20.28" | 27 cm / 10.63" | 81.5 cm / 32.09" |
| 4XL | 60.5 cm / 23.82" | 157 cm / 61.81" | 52.3 cm / 20.59" | 28.2 cm / 11.10" | 84.5 cm / 33.27" |
| 5XL | 62 cm / 24.41" | 163 cm / 64.17" | 53.1 cm / 20.91" | 29.4 cm / 11.57" | 87.5 cm / 34.45" |
| 6XL | 63.5 cm / 25.00" | 169 cm / 66.54" | 53.8 cm / 21.18" | 30.6 cm / 12.05" | 90.5 cm / 35.63" |
*Manual measurement data; may be off by 2-3 cm.
Care Instructions
Machine or hand wash. Do not soak for a long time. Do not bleach. Wash at temperatures below 45°C.
DAZMOND®: "Ergonomic performance, premium technical build, and elevated activewear prestige."
