DazMond & Co.
Camiseta DAZMOND Icon para hombre
Camiseta DAZMOND Icon para hombre
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DAZMOND ICON: La Definición del Básico Elevado
La Camiseta Icon no es solo una prenda, es la base de un estilo de vida. Diseñada para quienes buscan una silueta impecable sin esfuerzo, esta pieza combina una suavidad de ensueño con un corte que realza la figura de manera arquitectónica.
-
Algodón de Élite: Confeccionada con 100% algodón peinado e hilado en anillo, un proceso que elimina las fibras cortas para dejar solo la pureza y sedosidad extrema sobre la piel.
-
Ligereza de Clase Superior: Su peso de 142 g/m² (4,2 oz/yd²) la convierte en una prenda etérea y fresca, con la cantidad justa de elasticidad para acompañar sus movimientos con elegancia.
-
Estructura Permanente: Gracias a su construcción con costuras laterales y su tapeta de refuerzo de hombro a hombro, la Icon Tee mantiene su forma original, resistiendo el paso del tiempo y las tendencias.
-
Compromiso DAZMOND: Fabricada bajo demanda especialmente para usted, garantizando que cada unidad sea una pieza limitada que respeta nuestra filosofía de exclusividad y sostenibilidad.
Fabricado en EEUU.
Guía de tallas
| LONGITUD (inches) | ANCHURA (inches) | PECHO (inches) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
| 5XL | 35 | 31 | 62-65 |
| LONGITUD (cm) | ANCHURA (cm) | PECHO (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
| 5XL | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
