DazMond & Co.®
DAZMOND® "Monochrome Dynasty"
DAZMOND® "Monochrome Dynasty"
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Autoridad Deportiva & Sofisticación Exclusiva
Bautizada como "Monochrome Dynasty", esta pieza de la colección DAZMOND redefine el lenguaje del sportswear de alta gama. Diseñada para quienes entienden el estilo de vida deportivo como una declaración de estatus y personalidad, esta jersey trasciende el rendimiento en cancha para consolidarse como una pieza clave del vestuario urbano contemporáneo. Un ícono de exclusividad que equilibra presencia, dinamismo y distinción reservado para una comunidad selecta.
Materiales y Confección
Confeccionada con 100% poliéster reciclado de ingeniería superior (160 g/m² / 4,7 oz/yd²), la DAZMOND® "Monochrome Dynasty" combina la máxima conciencia técnica con una caída estructurada e impecable. Su tejido elástico en dos sentidos y su tecnología avanzada de absorción de humedad aseguran transpirabilidad y confort óptimos. Cuenta con un ajuste regular perfecto, paneles laterales de alta precisión y protección solar FPU50+. Certificada internacionalmente por OEKO-TEX Standard 100 y Global Recycled Standard (GRS), esta pieza es elaborada exclusivamente bajo demanda en EE. UU. en tirajes estrictamente limitados.
Ficha Técnica
| Detalle | Especificación de Colección DAZMOND |
| Nombre de Modelo | DAZMOND® "Monochrome Dynasty" |
| Composición | 100% Poliéster Reciclado |
| Peso del Tejido | 160 g/m² (4,7 oz/yd²) |
| Rendimiento Técnico | Absorción de humedad, elástico en 2 sentidos, protección FPU50+ |
| Silueta | Ajuste regular, sin mangas, cuello en V y paneles laterales |
| Certificaciones | OEKO-TEX Standard 100 & Global Recycled Standard (GRS) |
| Detalles | Sello distintivo de la casa "DAZ" al frente |
| Origen | Fabricado bajo demanda en EE. UU. (Edición de unidades limitadas) |
Guía de Tallas
Medidas en Pulgadas (Inches)
| Talla | Pecho (in) | Cintura (in) | Caderas (in) |
| 2XS | 34 ⅝ in | 28 ¼ in | 35 ⅜ in |
| XS | 36 ¼ in | 29 ⅞ in | 37.0 in |
| S | 37 ¾ in | 31 ½ in | 38 ⅝ in |
| M | 39 ⅜ in | 33 ⅛ in | 40 ¼ in |
| L | 42 ½ in | 36 ¼ in | 43 ¼ in |
| XL | 45 ¾ in | 39 ⅜ in | 46 ½ in |
| 2XL | 48 ¾ in | 42 ½ in | 49 ⅝ in |
| 3XL | 52.0 in | 45 ¾ in | 52 ¾ in |
| 4XL | 55 ⅛ in | 48 ¾ in | 55 ⅞ in |
| 5XL | 58 ¼ in | 52.0 in | 59 ⅛ in |
| 6XL | 61 ⅜ in | 55 ⅛ in | 62 ¼ in |
Medidas en Centímetros (cm)
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| 2XS | 87.9 cm | 71.9 cm | 90 cm |
| XS | 92 cm | 76 cm | 94 cm |
| S | 96 cm | 80 cm | 98 cm |
| M | 100 cm | 84 cm | 102.1 cm |
| L | 108 cm | 92 cm | 110 cm |
| XL | 116 cm | 100 cm | 118.1 cm |
| 2XL | 124 cm | 108 cm | 126 cm |
| 3XL | 132 cm | 116 cm | 134.1 cm |
| 4XL | 140 cm | 124 cm | 142 cm |
| 5XL | 148 cm | 132 cm | 150.1 cm |
| 6XL | 156 cm | 140 cm | 158 cm |
Cuidado de la Pieza
Lavar a máquina en agua fría con prendas de colores similares en ciclo delicado. No usar suavizantes ni blanqueadores para preservar la tecnología de absorción de humedad y la protección FPU50+. Secar al aire a la sombra o a temperatura baja en secadora.
DAZMOND®: "Alto rendimiento, ingeniería sostenible y la distinción atemporal del lujo deportivo."
