DazMond & Co.®
DAZMOND® "Neon Velocity"
DAZMOND® "Neon Velocity"
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Energía Urbana & Estilo Deportivo Vanguardista
Bautizada como "Neon Velocity", esta pieza de alta gama está concebida para llevar el juego y el estilo callejero al siguiente nivel. Su diseño vibra con una audaz combinación de franjas abstractas en rosa neón y azul pastel, creando una estética dinámica y llena de movimiento que atrae las miradas tanto dentro como fuera de la cancha. Rematada con un elegante cuello en V y el icónico sello "DAZ" en el pecho, esta camiseta fusiona la cultura del baloncesto con la sofisticación del streetwear de lujo.
Materiales y Confección
Elaborada con 100% poliéster reciclado de 160 g/m² (4,7 oz/yd²), la DAZMOND® "Neon Velocity" combina conciencia ecológica y alto rendimiento técnico. Su tejido elástico en dos sentidos absorbe eficazmente la humedad para mantenerte fresca y seca durante las jornadas más intensas. Ofrece un ajuste regular cómodo, paneles laterales integrados y protección solar FPU50+. Certificada bajo los estándares internacionales OEKO-TEX Standard 100 y Global Recycled Standard (GRS), se fabrica bajo demanda en EE. UU. en ediciones estrictamente limitadas.
Ficha Técnica
| Detalle | Especificación de Colección DAZMOND |
| Nombre de Modelo | DAZMOND® "Neon Velocity" |
| Composición | 100% Poliéster Reciclado |
| Peso del Tejido | 160 g/m² (4,7 oz/yd²) |
| Rendimiento | Absorbe la humedad, elástico en 2 sentidos, protección FPU50+ |
| Corte / Silueta | Ajuste regular, sin mangas, cuello en V y paneles laterales |
| Certificaciones | OEKO-TEX Standard 100 & Global Recycled Standard (GRS) |
| Detalles | Estampado geométrico abstracto en rosa neón y azul, sello "DAZ" al frente |
| Origen | Fabricado bajo demanda en EE. UU. (Edición de unidades limitadas) |
Guía de Tallas
Medidas en Pulgadas (Inches)
| Talla | Pecho (in) | Cintura (in) | Caderas (in) |
| 2XS | 34 ⅝ in | 28 ¼ in | 35 ⅜ in |
| XS | 36 ¼ in | 29 ⅞ in | 37.0 in |
| S | 37 ¾ in | 31 ½ in | 38 ⅝ in |
| M | 39 ⅜ in | 33 ⅛ in | 40 ¼ in |
| L | 42 ½ in | 36 ¼ in | 43 ¼ in |
| XL | 45 ¾ in | 39 ⅜ in | 46 ½ in |
| 2XL | 48 ¾ in | 42 ½ in | 49 ⅝ in |
| 3XL | 52.0 in | 45 ¾ in | 52 ¾ in |
| 4XL | 55 ⅛ in | 48 ¾ in | 55 ⅞ in |
| 5XL | 58 ¼ in | 52.0 in | 59 ⅛ in |
| 6XL | 61 ⅜ in | 55 ⅛ in | 62 ¼ in |
Medidas en Centímetros (cm)
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| 2XS | 87.9 cm | 71.9 cm | 90 cm |
| XS | 92 cm | 76 cm | 94 cm |
| S | 96 cm | 80 cm | 98 cm |
| M | 100 cm | 84 cm | 102.1 cm |
| L | 108 cm | 92 cm | 110 cm |
| XL | 116 cm | 100 cm | 118.1 cm |
| 2XL | 124 cm | 108 cm | 126 cm |
| 3XL | 132 cm | 116 cm | 134.1 cm |
| 4XL | 140 cm | 124 cm | 142 cm |
| 5XL | 148 cm | 132 cm | 150.1 cm |
| 6XL | 156 cm | 140 cm | 158 cm |
Cuidado de la Pieza
Lavar a máquina en agua fría con prendas de colores similares. No utilizar suavizantes ni blanqueadores para preservar la tecnología de absorción de humedad y la protección FPU50+. Secar al aire a la sombra o a temperatura baja en secadora.
DAZMOND®: "Rendimiento deportivo sostenible, vibración neón y la sofisticación del baloncesto de colección."
