DazMond & Co.®
DAZMOND® "Apex Vanguard" Hockey Fan Jersey
DAZMOND® "Apex Vanguard" Hockey Fan Jersey
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Dominio Geométrico & Espíritu Deportivo Exclusivo
Bautizada como "Apex Vanguard", esta pieza de edición limitada rinde homenaje a la fuerza, la velocidad y la determinación del hockey de alto rendimiento. Concebida para los auténticos apasionados del deporte que buscan marcar la diferencia con un estilo audaz, esta jersey combina un patrón geométrico dinámico en tonos negro y carbón con afilados acentos en rojo escarlata. Su corte con cuello de pico deportivo y el emblemático sello "DAZ" en el pecho convierten a esta prenda en una declaración de actitud e identidad única.
Materiales y Confección
Confeccionada meticulosamente con 100% poliéster reciclado, la DAZMOND® "Apex Vanguard" fusiona ingeniería textil sostenible con el máximo rendimiento. Su tejido elástico en dos direcciones es ligero (160 g/m² / 4,7 oz/yd²) y cuenta con tecnología avanzada de absorción de humedad para mantener la frescura en todo momento. Diseñada con un corte holgado (relaxed fit), canesú redondeado en los hombros para total movilidad y protección UPF 50+. Cuenta con certificaciones internacionales OEKO-TEX Standard 100 y Global Recycled Standard (GRS), y se ensambla bajo demanda en EE. UU. en unidades estrictamente limitadas.
Ficha Técnica
| Detalle | Especificación de Colección DAZMOND |
| Nombre de Modelo | DAZMOND® "Apex Vanguard" |
| Composición | 100% Poliéster Reciclado |
| Peso del Tejido | 160 g/m² (4,7 oz/yd²) |
| Rendimiento | Absorbe la humedad, elástico en 2 direcciones, protección UPF 50+ |
| Corte / Silueta | Corte holgado (relaxed fit) con canesú redondeado en los hombros y cuello de pico |
| Certificaciones | OEKO-TEX Standard 100 & Global Recycled Standard (GRS) |
| Detalles | Estampado geométrico de vanguardia, sello "DAZ" en el pecho |
| Origen | Fabricado bajo demanda en EE. UU. (Edición de unidades limitadas) |
Guía de Tallas
Medidas en Pulgadas (Inches)
| Talla | Pecho (in) | Cintura (in) | Caderas (in) |
| 2XS | 34 ⅝ in | 28 ⅜ in | 35 ⅝ in |
| XS | 36 ¼ in | 29 ⅞ in | 37 in |
| S | 37 ¾ in | 31 ½ in | 38 ⅝ in |
| M | 39 ⅜ in | 33 ⅛ in | 40 ⅛ in |
| L | 42 ½ in | 36 ¼ in | 43 ¼ in |
| XL | 45 ⅝ in | 39 ⅜ in | 46 ½ in |
| 2XL | 48 ⅞ in | 42 ½ in | 49 ⅝ in |
| 3XL | 52 in | 45 ⅝ in | 52 ¾ in |
| 4XL | 55 ⅛ in | 48 ⅞ in | 55 ⅞ in |
| 5XL | 58 ¼ in | 52 in | 59 in |
| 6XL | 61 ⅜ in | 55 ⅛ in | 62 ¼ in |
Medidas en Centímetros (cm)
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| 2XS | 88 cm | 72 cm | 90 cm |
| XS | 92 cm | 76 cm | 94 cm |
| S | 96 cm | 80 cm | 98 cm |
| M | 100 cm | 84 cm | 102 cm |
| L | 108 cm | 92 cm | 110 cm |
| XL | 116 cm | 100 cm | 118 cm |
| 2XL | 124 cm | 108 cm | 126 cm |
| 3XL | 132 cm | 116 cm | 134 cm |
| 4XL | 140 cm | 124 cm | 142 cm |
| 5XL | 148 cm | 132 cm | 150 cm |
| 6XL | 156 cm | 140 cm | 158 cm |
Cuidado de la Pieza
Lavar a máquina en agua fría con colores similares. No usar suavizantes ni blanqueadores para mantener la máxima capacidad de absorción de humedad y la protección solar UPF 50+. Secar al aire a la sombra o en secadora a temperatura baja.
DAZMOND®: "Rendimiento vanguardista, ingeniería sostenible y la elegancia del hockey de colección."
