InterestPrint
Abrigo Cruzado DAZMOND® "Colección Privada"
Abrigo Cruzado DAZMOND® "Colección Privada"
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Distinción abrigada en cada paso
Proyecta una presencia imponente cuando las temperaturas descienden. Este diseño presenta solapas de muesca tradicionales, cierre cruzado de dos filas de botones y un corte largo a la rodilla con un acabado de textura británica. Envuelve tus días de trabajo o paseos urbanos con una silueta sobria.
Materials y confección
Confeccionado en exterior de poliéster de 260g/m² con textura inspirada en el estilo británico y un forro interior de suave tejido de sherpa en mezcla de 95% poliéster y 5% spandex. Cuenta con acolchado grueso para brindar aislamiento térmico y dos bolsillos laterales funcionales.
Ficha técnica
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Tejido | Exterior de poliéster 260g/m²; Forro de sherpa (95% poliéster, 5% spandex) |
| Diseño y estilo | Solapa de muesca, cierre cruzado con dos filas de botones y corte a la rodilla |
| Ajuste | Silueta sastre con acolchado grueso y dos bolsillos laterales |
| Ocasiones | Uso diario, trabajo de oficina, calle, viajes y tiempo de ocio |
| Tallas disponibles | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL |
Guía de tallas
| Talla | Longitud (in / cm) | Busto (in / cm) | Dobladillo (in / cm) | Hombro (in / cm) | Manga (in / cm) | Puño (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33.86 / 86 | 43.31 / 110 | 46.46 / 118 | 18.31 / 46.5 | 24.33 / 61.8 | 9.69 / 24.6 |
| S | 34.65 / 88 | 44.88 / 114 | 48.03 / 122 | 18.90 / 48 | 24.80 / 63 | 10.16 / 25.8 |
| M | 35.43 / 90 | 46.46 / 118 | 49.61 / 126 | 19.49 / 49.5 | 25.28 / 64.2 | 10.63 / 27 |
| L | 36.22 / 92 | 48.43 / 123 | 51.57 / 131 | 20.20 / 51.3 | 25.75 / 65.4 | 11.10 / 28.2 |
| XL | 37.01 / 94 | 50.39 / 128 | 53.54 / 136 | 20.91 / 53.1 | 26.22 / 66.6 | 11.57 / 29.4 |
| 2XL | 37.80 / 96 | 52.36 / 133 | 55.51 / 141 | 21.61 / 54.9 | 26.69 / 67.8 | 12.05 / 30.6 |
| 3XL | 38.58 / 98 | 54.33 / 138 | 57.48 / 146 | 22.32 / 56.7 | 27.17 / 69 | 12.52 / 31.8 |
| 4XL | 39.37 / 100 | 56.30 / 143 | 59.45 / 151 | 23.03 / 58.5 | 27.64 / 70.2 | 12.99 / 33 |
| 5XL | 40.16 / 102 | 58.27 / 148 | 61.42 / 156 | 23.74 / 60.3 | 28.11 / 71.4 | 13.46 / 34.2 |
| 6XL | 40.94 / 104 | 60.24 / 153 | 63.39 / 161 | 24.45 / 62.1 | 28.58 / 72.6 | 13.94 / 35.4 |
Cuidado de la prenda
Lavar a mano o a máquina. No dejar en remojo durante largos periodos. No usar blanqueador. La temperatura del agua no debe superar los 45ºC (113ºF).
