InterestPrint
Abrigo Colección Privada DAZMOND® "Winter Sovereign"
Abrigo Colección Privada DAZMOND® "Winter Sovereign"
Precio habitual
$51.99 USD
Precio habitual
$60.99 USD
Precio de oferta
$51.99 USD
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Distinción y abrigo imponente
Proyecta una presencia segura cuando bajan las temperaturas. Este diseño combina una estructura de doble botonadura con una silueta hasta la rodilla y solapas anchas con textura en contraste. Viste con confianza para cualquier ocasión formal o urbana.
Materials y confección
Exterior de poliéster de 260 g/m² con textura de inspiración británica. Forro interior de felpa sherpa suave de 95% poliéster y 5% spandex para una comodidad superior. Incorpora acolchado grueso para mayor aislamiento térmico.
Ficha técnica
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Tejido | Poliéster 260 g/m² con forro de felpa sherpa (95% poliéster, 5% spandex) |
| Diseño y estilo | Doble botonadura, solapa de muesca ancha, largo hasta la rodilla y dos bolsillos laterales |
| Ajuste | Corte estructurado y silueta sastre |
| Ocasiones | Uso diario, entornos de oficina, streetwear, viajes y tiempo libre |
| Tallas disponibles | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL |
Guía de tallas
| Talla | Longitud (in / cm) | Busto (in / cm) | Dobladillo (in / cm) | Hombro (in / cm) | Manga (in / cm) | Puño (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33.86 / 86 | 43.31 / 110 | 46.46 / 118 | 18.31 / 46.5 | 24.33 / 61.8 | 9.69 / 24.6 |
| S | 34.65 / 88 | 44.88 / 114 | 48.03 / 122 | 18.90 / 48 | 24.80 / 63 | 10.16 / 25.8 |
| M | 35.43 / 90 | 46.46 / 118 | 49.61 / 126 | 19.49 / 49.5 | 25.28 / 64.2 | 10.63 / 27 |
| L | 36.22 / 92 | 48.43 / 123 | 51.57 / 131 | 20.20 / 51.3 | 25.75 / 65.4 | 11.10 / 28.2 |
| XL | 37.01 / 94 | 50.39 / 128 | 53.54 / 136 | 20.91 / 53.1 | 26.22 / 66.6 | 11.57 / 29.4 |
| 2XL | 37.80 / 96 | 52.36 / 133 | 55.51 / 141 | 21.61 / 54.9 | 26.69 / 67.8 | 12.05 / 30.6 |
| 3XL | 38.58 / 98 | 54.33 / 138 | 57.48 / 146 | 22.32 / 56.7 | 27.17 / 69 | 12.52 / 31.8 |
| 4XL | 39.37 / 100 | 56.30 / 143 | 59.45 / 151 | 23.03 / 58.5 | 27.64 / 70.2 | 12.99 / 33 |
| 5XL | 40.16 / 102 | 58.27 / 148 | 61.42 / 156 | 23.74 / 60.3 | 28.11 / 71.4 | 13.46 / 34.2 |
| 6XL | 40.94 / 104 | 60.24 / 153 | 63.39 / 161 | 24.45 / 62.1 | 28.58 / 72.6 | 13.94 / 35.4 |
Cuidado de la prenda
Lavar a mano o a máquina. No dejar en remojo durante períodos prolongados. No usar blanqueador. La temperatura del agua no debe superar los 45 ºC (113 ºF).
