InterestPrint
Abrigo Cruzado DAZMOND® "Monarch Frost" para Hombre
Abrigo Cruzado DAZMOND® "Monarch Frost" para Hombre
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Elegancia impasible bajo el frío urbano.
Transmita una presencia serena y firme sin pronunciar una palabra. Su silueta de doble botonadura hasta la rodilla define la figura, realzada por el contraste táctil de su solapa de muesca en borreguito negro. Un diseño pensado para acompañarle con compostura en trayectos diarios, reuniones de trabajo o escapadas de invierno.
Materiales y confección
El tejido exterior de poliéster de 260 g/m² exhibe una textura de inspiración británica estructurada y duradera. Su interior integra un forro de sherpa suave (95% poliéster, 5% elastano) con acolchado grueso, diseñado para retener el calor corporal frente a temperaturas exigentes.
Ficha técnica
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Tejido | Poliéster exterior (260 g/m²); forro interior de sherpa (95% poliéster, 5% elastano) |
| Diseño y estilo | Doble botonadura, solapa de muesca en contraste, dos bolsillos laterales |
| Ajuste | Corte largo a la rodilla |
| Ocasiones | Oficina, uso diario, viajes y ocio en clima frío |
| Tallas disponibles | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL |
Guía de tallas
| Talla | Largo (in / cm) | Pecho (in / cm) | Bajo (in / cm) | Hombro (in / cm) | Largo de manga (in / cm) | Puño (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33.86 / 86 | 43.31 / 110 | 46.46 / 118 | 18.31 / 46.5 | 24.33 / 61.8 | 9.69 / 24.6 |
| S | 34.65 / 88 | 44.88 / 114 | 48.03 / 122 | 18.90 / 48 | 24.80 / 63 | 10.16 / 25.8 |
| M | 35.43 / 90 | 46.46 / 118 | 49.61 / 126 | 19.49 / 49.5 | 25.28 / 64.2 | 10.63 / 27 |
| L | 36.22 / 92 | 48.43 / 123 | 51.57 / 131 | 20.20 / 51.3 | 25.75 / 65.4 | 11.10 / 28.2 |
| XL | 37.01 / 94 | 50.39 / 128 | 53.54 / 136 | 20.91 / 53.1 | 26.22 / 66.6 | 11.57 / 29.4 |
| XXL | 37.80 / 96 | 52.36 / 133 | 55.51 / 141 | 21.61 / 54.9 | 26.69 / 67.8 | 12.05 / 30.6 |
| XXXL | 38.58 / 98 | 54.33 / 138 | 57.48 / 146 | 22.32 / 56.7 | 27.17 / 69 | 12.52 / 31.8 |
| 4XL | 39.37 / 100 | 56.30 / 143 | 59.45 / 151 | 23.03 / 58.5 | 27.64 / 70.2 | 12.99 / 33 |
| 5XL | 40.16 / 102 | 58.27 / 148 | 61.42 / 156 | 23.74 / 60.3 | 28.11 / 71.4 | 13.46 / 34.2 |
| 6XL | 40.94 / 104 | 60.24 / 153 | 63.39 / 161 | 24.45 / 62.1 | 28.58 / 72.6 | 13.94 / 35.4 |
Cuidado de la prenda
Lavar a mano o a máquina sin superar los 45 ºC (113 ºF). No dejar en remojo durante períodos prolongados. No utilizar blanqueador.
